<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Сборник советов по микростокам</title>
	<atom:link href="http://sheko.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sheko.ru</link>
	<description>Как зарабатывают на микростоках. Что такое фотобанк? Сколько получают микростоковские иллюстраторы? Научиться рисовать векторные рисунки - просто!!!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 06:14:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>5 подсказок, чтобы преобразить ваши фотографии с длинными выдержками</title>
		<link>http://sheko.ru/2012/01/5-podskazok-chtobyi-preobrazit-vashi-fotografii-s-dlinnyimi-vyiderzhkami.html</link>
		<comments>http://sheko.ru/2012/01/5-podskazok-chtobyi-preobrazit-vashi-fotografii-s-dlinnyimi-vyiderzhkami.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 14:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Даша</dc:creator>
				<category><![CDATA[Микростоки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sheko.ru/?p=2243</guid>
		<description><![CDATA[Использование приоритета выдержки и съемка с продолжительным не закрытием затвора камеры является отличным способом создавать изображения, которые приведут в восторг зрителей и заставят их сказать: «Ничего себе, какой кадр!». Если Вы мало знакомы с процессом фотографирования при длительных выдержках, то напомню, что главным необходимым компонентом является слабое освещение, которое потребуется, чтобы камера правильно проэкспонировала кадр. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sheko.ru/2012/01/5-podskazok-chtobyi-preobrazit-vashi-fotografii-s-dlinnyimi-vyiderzhkami.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что сегодня стоит учесть при работе с фотобанками?</title>
		<link>http://sheko.ru/2011/04/chto-segodnya-stoit-uchest-pri-rabote-s-fotobankami.html</link>
		<comments>http://sheko.ru/2011/04/chto-segodnya-stoit-uchest-pri-rabote-s-fotobankami.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 12:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Даша</dc:creator>
				<category><![CDATA[Микростоки]]></category>
		<category><![CDATA[отзывы]]></category>
		<category><![CDATA[фотобанки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sheko.ru/?p=2181</guid>
		<description><![CDATA[Я уже не первый год работаю с фотобанками как векторный иллюстратор, поэтому мне хотелось бы поделиться опытом с начинающими микростокерами. Я отслеживаю портфолио своих рефералов на Shutterstock и, к сожалению,  заметила вот такую невеселую тенденцию: большинство портфолио пусты!! Мне это действительно не понятно, ведь пройти экзамен не так уж и сложно! часто встречаю портфолио, в котором [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sheko.ru/2011/04/chto-segodnya-stoit-uchest-pri-rabote-s-fotobankami.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Делаем эмблему в Adobe Illustrator (перевод).</title>
		<link>http://sheko.ru/2011/04/delaem-emblemu-v-adobe-illustrator-perevod.html</link>
		<comments>http://sheko.ru/2011/04/delaem-emblemu-v-adobe-illustrator-perevod.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 12:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Даша</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Illustrator - уроки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sheko.ru/?p=1967</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://sheko.ru/wp-content/uploads/2011/01/logo-final.jpg" alt="Делаем эмблему в Adobe Illustrator" title="Делаем эмблему в Adobe Illustrator" width="300" class="aligncenter size-full wp-image-1979" /></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sheko.ru/2011/04/delaem-emblemu-v-adobe-illustrator-perevod.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рисуем трехцветную ленту со значком (перевод).</title>
		<link>http://sheko.ru/2011/04/risuem-trehtsvetnuyu-lentu-so-znachkom-perevod.html</link>
		<comments>http://sheko.ru/2011/04/risuem-trehtsvetnuyu-lentu-so-znachkom-perevod.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 11:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Даша</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Illustrator - уроки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sheko.ru/?p=2134</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2075" title="Рисуем трехцветную ленту со значком" src="http://sheko.ru/wp-content/uploads/2011/04/01_rectangle30.jpg" alt="Рисуем трехцветную ленту со значком" width="300"></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sheko.ru/2011/04/risuem-trehtsvetnuyu-lentu-so-znachkom-perevod.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Заполнение налоговой формы 8W-BEN на Dreamstime</title>
		<link>http://sheko.ru/2011/03/zapolnenie-nalogovoy-formyi-8w-ben-na-dreamstime.html</link>
		<comments>http://sheko.ru/2011/03/zapolnenie-nalogovoy-formyi-8w-ben-na-dreamstime.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 14:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Даша</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dreamstime]]></category>
		<category><![CDATA[Микростоки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sheko.ru/?p=2098</guid>
		<description><![CDATA[Для того чтобы микросток не вычитал из Вашего дохода процент на уплату налогов вам нужно заполнить налоговую форму 8W-BEN.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sheko.ru/2011/03/zapolnenie-nalogovoy-formyi-8w-ben-na-dreamstime.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Быстрый урок. Рисуем текстуру кожаной обивки мебели (перевод).</title>
		<link>http://sheko.ru/2011/02/byistryiy-urok-risuem-teksturu-kozhanoy-obivki-mebeli-perevod.html</link>
		<comments>http://sheko.ru/2011/02/byistryiy-urok-risuem-teksturu-kozhanoy-obivki-mebeli-perevod.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 07:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Даша</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Illustrator - уроки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sheko.ru/?p=2074</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2075" title="Рисуем текстуру кожаной обивки мебели " src="http://sheko.ru/wp-content/uploads/2011/02/final.jpg" alt="Рисуем текстуру кожаной обивки мебели " width="300" /></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sheko.ru/2011/02/byistryiy-urok-risuem-teksturu-kozhanoy-obivki-mebeli-perevod.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Почему стоит зарегистрироваться сразу на нескольких микростоках?</title>
		<link>http://sheko.ru/2011/02/pochemu-stoit-zaregistrirovatsya-srazu-na-neskolkih-mikrostokah.html</link>
		<comments>http://sheko.ru/2011/02/pochemu-stoit-zaregistrirovatsya-srazu-na-neskolkih-mikrostokah.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 07:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Даша</dc:creator>
				<category><![CDATA[Микростоки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sheko.ru/?p=2065</guid>
		<description><![CDATA[Я уже не первый раз сталкиваюсь с вопросами новичков: А стоит ли <strong>регистрироваться сразу на нескольких стоках</strong>, или лучше постепенно или вообще не стоят мелкие стоки внимания?

Лично мое мнение - стоит, и я бы регистрировалась на основных стоках сразу на всех. Почему? Сейчас постараюсь объяснить.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sheko.ru/2011/02/pochemu-stoit-zaregistrirovatsya-srazu-na-neskolkih-mikrostokah.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Учимся работать с инструментом Blob Brush (видео урок).</title>
		<link>http://sheko.ru/2011/02/uchimsya-rabotat-s-instrumentom-blob-brush-video-urok.html</link>
		<comments>http://sheko.ru/2011/02/uchimsya-rabotat-s-instrumentom-blob-brush-video-urok.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 14:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Даша</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Illustrator - уроки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sheko.ru/?p=2057</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2058" title="Учимся работать с инструментом Blob Brush (видео урок)." src="http://sheko.ru/wp-content/uploads/2011/02/preview.jpg" alt="Учимся работать с инструментом Blob Brush (видео урок)." width="200" height="200" /></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sheko.ru/2011/02/uchimsya-rabotat-s-instrumentom-blob-brush-video-urok.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что для меня сегодня микростоки?</title>
		<link>http://sheko.ru/2011/02/chto-dlya-menya-segodnya-mikrostoki.html</link>
		<comments>http://sheko.ru/2011/02/chto-dlya-menya-segodnya-mikrostoki.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 11:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Даша</dc:creator>
				<category><![CDATA[Зарабатываем]]></category>
		<category><![CDATA[Микростоки]]></category>
		<category><![CDATA[работа на дому]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sheko.ru/?p=2027</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2032" title="Удаленная работа для иллюстратора " src="http://sheko.ru/wp-content/uploads/2011/02/2.png" alt="Удаленная работа для иллюстратора " width="300" /></p>

Уже больше года прошло с того момента, как я узнала про такие сайты - <a href="http://sheko.ru">микростоки</a> (они же <a href="http://sheko.ru/photostoki">фотостоки</a> или фотобанки), которые предоставляют <strong>возможность удаленной работы иллюстратором</strong>. Пора подвести кратенькие итоги.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sheko.ru/2011/02/chto-dlya-menya-segodnya-mikrostoki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бесплатный плагин Vector Inspector от IstockPhoto.</title>
		<link>http://sheko.ru/2011/02/besplatnyiy-plagin-vector-inspector-ot-istockphoto.html</link>
		<comments>http://sheko.ru/2011/02/besplatnyiy-plagin-vector-inspector-ot-istockphoto.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 07:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Даша</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Illustrator - разное]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Illustrator CS 5]]></category>
		<category><![CDATA[Плагины]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sheko.ru/?p=2040</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2041" title="Vector Inspector" src="http://sheko.ru/wp-content/uploads/2011/02/VectorInspector_Logo_Small.jpg" alt="Vector Inspector" width="187" height="142" /></p>
Появился новый плагин для Adobe Illustrator CS5. Он создан для того, чтобы иллюстраторам было проще находить стандартные ошибки в своих векторных файлах.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sheko.ru/2011/02/besplatnyiy-plagin-vector-inspector-ot-istockphoto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

